聯(lián)系人: 蘇經(jīng)理
手 機(jī):13831763233
QQ:1174742969
PL型系列單機(jī)除塵設(shè)備,是根據(jù)國外引進(jìn)的除塵設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)研制成功的新穎產(chǎn)品,具有體積小、除塵效率高的特點(diǎn)。
該系列機(jī)組基本結(jié)構(gòu)由風(fēng)機(jī)、過濾器和集塵器三個部分組成,各部件都安裝在一個立式框架內(nèi),鋼板殼體,外型美觀、結(jié)構(gòu)科學(xué)、運(yùn)行可靠、使用方便。
型號 |
PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A |
風(fēng)量(m3/h) | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用壓力(mmH2O) | 80 | 85 | 85 | 100 |
過濾面積(m2) | 4 | 7 | 10 | 12 |
進(jìn)氣口尺寸(mm) | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
進(jìn)氣口中心離底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機(jī)功率(KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風(fēng)速(m/min) | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率(%) | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容積 | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪聲dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×C(mm) | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
重量(Kg) | 400 | 550 | 600 | 730 |
型號 |
PL-2700/A | PL-3200/A | PL-4500/A | PL-6000/A |
風(fēng)量(m3/H) | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
資用壓力(mmH2O) | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
過濾面積(m2) | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
進(jìn)氣口尺寸(mm) | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 |
進(jìn)氣口中心離底距 | 458 | 478 | 478 | 1295 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機(jī)功率(KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.55 |
過濾風(fēng)速(m/min) | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
凈化效率% | >99 | >99 | >99 | 99.5 |
灰箱容積(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪聲dB(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺寸A×B×C(mm) | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900800×2028 | 120×900 |
重 量(Kg) | 850 | 980 | 1040 | 1200 |
型號 |
PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B |
風(fēng)量(m3/h) | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用力(mmH2O) | >80 | >85 | >85 | >100 |
過濾面積m2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機(jī)功率(KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風(fēng)速(m/min) | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪聲db(A) | <75 | <75 | <75 | <75 |
外形尺寸A×B×C(mm) | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法蘭寸E×F(mm) | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重 量(KG) | 280 | 330 | 470 | 600 |
型號 |
PL-2700/B | PL-3200/B | PL-4500/B | PL-6000/B |
風(fēng)量(m3/h) | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
資用壓力(mmH2O) | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
過濾面積(m2) | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機(jī)功率(KW) | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 |
過濾風(fēng)速(m/min) | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
凈化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪聲db(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺寸A×B×C(mm) | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法蘭尺寸E×F(mm) | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重 量KG | 520 | 615 | 815 | 1190 |